|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Wyświetlacz LCD HMI | Rozstrzygnięcie: | 480x272 |
|---|---|---|---|
| Wymiar zarysu: | 120 mm (dł.) x 74 mm (szer.) x 6,6 mm (wys.) | Kolor wyświetlacza: | 65536 |
| interfejs: | HMI | Jasność: | 300 cd/m2 |
| Tryb wyświetlania: | Normalnie biały | Temperatury pracy: | -20 do 70 stopni |
| Temperatury przechowywania: | -30 do 80 stopni | Panel dotykowy: | RTP |
| Błysk: | 128MB | Baran: | 512 kB |
| MCU: | 200 MHz | GPIO: | 8 |
| RTC: | - Tak, proszę. | ||
| Podkreślić: | Wyświetlacz LCD 480x272 HMI,Wyświetlacz HMI LCD 4,3 cala |
||
4Moduł wyświetlacza HMI LCD o pojemności 0,3 cala, wyświetlacz dotykowy NX4827P043-011R
Specyfikacja:
![]()
Szczegóły produktu:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Shelley Liang
Tel: +8613760145200