Szczegóły Produktu:
|
nazwisko: | Innolux 7 -calowy wyświetlacz LCD TFT | Rozstrzygnięcie: | 800x480 |
---|---|---|---|
Wymiar zarysu: | 164,9 (szer.) × 100 (wys.) × 6 (gł.) mm | Obszar aktywny: | 154,08 (szer.) × 85,92 (wys.) mm |
interfejs: | 24-bitowy RGB | Jasność: | 250 cd/m2 |
Tryb działania: | TN, zazwyczaj biały, nadający | Wyświetl kierunek: | 6:00 |
Temperatura pracy: | -20 ~ 70°C | Temperatura przechowywania: | -30 ~ 80°C |
Podkreślić: | 800X480 oryginalny wyświetlacz LCD,Oryginalny wyświetlacz LCD 7 cali,Wyświetlacz LCD samochodu 50 pinów |
7 cali oryginalny wyświetlacz TFT LCD AT070TN92 800X480 RGB 50 Pin Interface
Dane ogólne
Nazwa modelu | Innolux 7-calowy wyświetlacz TFT |
Rozstrzygnięcie | 800*(RGB) *480 |
Rozmiar modelu (W*H*T) mm | 164.9 ((H) × 100 ((V) × 6 ((D) mm |
Obszar wyświetlania (W*H) mm | 154.08 ((W) × 85.92 ((H) mm |
Interfejs | RGB |
Tryb wyświetlania | Normalnie biały TN, nadający |
Kierunek widzenia | 12O godzinie 13.00. |
Jasność | 250 cd/m2 |
Numer szpilki | 50 |
Kąt widzenia | 70/70/50/70 |
Temperatura pracy | -20 ~ 70 °C |
Temperatura przechowywania | -30 ~ 80 °C |
Rysunek
Szczegóły produktu
Aplikacje TFT
Ten 7-calowy wyświetlacz TFT jest szeroko stosowany w przemyśle, w domu inteligentnym, medycznym, motoryzacyjnym, inteligentnym i innych zastosowaniach.
Moduły LCD do sterowania przemysłowego Innolux 2025
Moduły LCD do sterowania przemysłowego Innolux 2025 | |||||||
Wielkość | Część # | Rozstrzygnięcie | Wskaźnik ekranu | Jasność | Temperatura pracy | B/L Czas trwania | Inne specyfikacje |
7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30~85 | 50K. | 800:1, LVDS,72%,Outline:170 ((H) x110 ((V) x6 ((T) mm |
G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30~85 | 50K. | 800:1, LVDS,58% | ||
10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50K. | 800:1, LVDS, 72%, VIN 5V, odwrotne skanowanie |
10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30~85 | 50K. | 1000:1, LVDS, 72%, VIN 5V, odwrotne skanowanie |
G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~85 | 50K. | 1000:1, LVDS, 72%, Odwrotny skan | |
12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K. | 1000:1, LVDS, 72%, Odwrotny skan |
G121ACE-PH1 | 4:3 | -30~85 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Reverse scan, Opencell | ||||
G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K. | 1000:1, LVDS, 72%, Odwrotny skan | |
G121XCE-P01 | 4:3 | -30~85 | 50K. | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Reverse scan, Opencell | |||
G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50K. | 1000:1, LVDS, 72%, Odwrotny skan | ||
G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50K. | 1000:1, LVDS,72% | |
G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20~70 | 30K. | 1000:1, LVDS,72% | ||
G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Opencell | ||||
15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50K. | 2500:1, LVDS, 72%, Odwrotny skan |
G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30~70 | 50K. | 2500:1, LVDS, 72%, Odwrotny skan | ||
G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20~70 | 50K. | 2500:1, LVDS, 72%, Odwrotny skan | ||
G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, LVDS ((PCBI), 72%, Reverse scan, Opencell | ||||
15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0 ~ 60 | 50K. | 1000:1, eDP,72% |
G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30~85 | 50K. | 800:1, LVDS, 72%, Odwrotny skan | ||
N156HCE-P01 | 16:9 | -30~85 | 800:1, LVDS ((PCBI), 72%, Reverse scan | ||||
G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20~70 | 50K. | 800:1, LVDS,72% | ||
18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0 ~ 60 | 50K. | 1000:1, LVDS,72% |
23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0 ~ 50 | 30K. | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
Osoba kontaktowa: Shelley Liang
Tel: +8613760145200