|
Szczegóły Produktu:
|
| Produkt: | moduł wyświetlacza oled | Rozstrzygnięcie: | 128x64 |
|---|---|---|---|
| Wymiar zarysu: | 34,50 × 23,00 × 1,4 mm | Obszar aktywny: | 29,42 × 14,20 mm |
| Rozmiar piksela: | 0,205 × 0,197 | Rozstaw pikseli: | 0,230 × 0,222 |
| Tryb wyświetlania: | Matryca pasywna | Kolor wyświetlacza: | Biały |
| Układ scalony sterownika: | CH1116G | Obowiązek jazdy: | 1/64 Obowiązek |
| interfejs: | 6800/8080/3-SPI/4-SPI/I2C | szpilka: | 30 |
| Podkreślić: | mały moduł wyświetlacza oled,Moduł wyświetlacza OLED 128x64,Wyświetlacz OLED 1 |
||
1.3'' 1.3 Inch 128x64 CH1116G Biały 30pin Lutowanie FPC 8 BIT SPI I2C Mały moduł wyświetlacza OLED
Ogólny opis
Rysunek
![]()
Szczegóły produktu
![]()
![]()
Aplikacje OLED
Ten 1,3 cala CH1116G biały panel wyświetlacza OLED jest idealny do zastosowań, w których wymagany jest mały wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, na przykład w urządzeniach IoT, technologii noszalnych,i systemów domowej automatyki.
Osoba kontaktowa: Shelley Liang
Tel: +8613760145200