Szczegóły Produktu:
|
nazwisko: | 12,1 cala Innolux IPS Industrial TFT LCD Wyświetlacz | Rozstrzygnięcie: | 1280x800 |
---|---|---|---|
Rozmiar konturu: | 278 (W) × 184 (h) × 10,5 (d) mm | Obszar aktywny: | 261,12 (szer.) × 163,2 (wys.) mm |
interfejs: | LVDS 30PIN | Kąt widzenia: | 89/89/89/89 |
Jasność: | 400cd/m2 | Tryb wyświetlania: | Normalnie czarny |
Kierunek patrzenia: | WSZYSTKIE/IPS | Temperatura robocza: | -20 ~ 70°C |
Temperatura przechowywania: | -20 ~ 70°C | ||
Podkreślić: | G121ICE-L01 Przemysłowy wyświetlacz TFT LCD,Interfejs LVDS Przemysłowy wyświetlacz TFT LCD,1280x800 Innolux Industrial TFT LCD Display |
12.1 cala 1280x800 Innolux IPS Przemysłowy Wyświetlacz TFT LCD Interfejs LVDS G121ICE-L01
G121ICE-L02
Dane ogólne
Nazwa modelu | Wyświetlacz TFT Innolux 12.1 cala G121ICE-L02 |
Rozdzielczość | 1280x800 |
Rozmiar modelu (szer.*wys.*gł.) | 278(szer.)×184(wys.)×10.5(gł.) mm |
Obszar wyświetlania (szer.*wys.) | 261.12(szer.)×163.2(wys.) mm |
Interfejs | LVDS |
Tryb wyświetlania | Normalnie czarny, transmisyjny |
Kąt widzenia | IPS |
Jasność | 400 cd/m2 |
Liczba pinów | 30 pinów |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
Temperatury pracy | -20 ~ 70 °C |
Temperatury przechowywania | -20 ~ 70 °C |
Szczegóły produktu
Zastosowania TFT:
Moduły LCD do sterowania przemysłowego Innolux 2025 | |||||||
Rozmiar | Numer części | Rozdzielczość | Proporcje ekranu | Jasność | Temperatura pracy | Żywotność podświetlenia | Inne specyfikacje |
7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Obrys:170(H)x110(V)x6(T)mm |
G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,58% | ||
10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Vin 5V,Odwrotne skanowanie |
10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Vin 5V,Odwrotne skanowanie |
G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Odwrotne skanowanie | |
12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Odwrotne skanowanie |
G121ACE-PH1 | 4:3 | -30~85 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Odwrotne skanowanie,Opencell | ||||
G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Odwrotne skanowanie | |
G121XCE-P01 | 4:3 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Odwrotne skanowanie,Opencell | |||
G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Odwrotne skanowanie | ||
G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72% | |
G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20~70 | 30K | 1000:1, LVDS,72% | ||
G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Opencell | ||||
15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Odwrotne skanowanie |
G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Odwrotne skanowanie | ||
G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Odwrotne skanowanie | ||
G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, LVDS(PCBI),72%,Odwrotne skanowanie,Opencell | ||||
15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0~60 | 50K | 1000:1, eDP,72% |
G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Odwrotne skanowanie | ||
N156HCE-P01 | 16:9 | -30~85 | 800:1, LVDS(PCBI),72%,Odwrotne skanowanie | ||||
G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20~70 | 50K | 800:1, LVDS,72% | ||
18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0~60 | 50K | 1000:1, LVDS,72% |
23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0~50 | 30K | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
Osoba kontaktowa: Shelley Liang
Tel: +8613760145200