Szczegóły Produktu:
|
Lcm: | 15-calowy wyświetlacz LCD Innolux G150xne-L01 | Rozstrzygnięcie: | 1024x768 |
---|---|---|---|
Zarys LCM: | 326,5 (szer.) × 253,5 (wys.) × 9,6 (gł.) Mm | Obszar aktywny: | 304.128 (W) x228.096 (h) mm |
Interfejs sygnału: | LVDS 20 PIN | jasność: | 500cd/m2 |
Tryb wyświetlania: | TFT, zwykle czarny | Kierunek patrzenia: | WSZYSTKIE/IPS |
Temperatura robocza: | -30 ~ 80°C | Temperatura przechowywania: | -40 ~ 85°C |
Zastosowanie: | Przemysłowy wyświetlacz samochodowy | ||
Podkreślić: | Wyświetlacz LCD TFT G150XNE-L01,Przemysłowy wyświetlacz LCD do zastosowań motoryzacyjnych,Wyświetlacz LCD z interfejsem LVDS |
15-calowy wyświetlacz LCD TFT Innolux G150XNE-L01 1024x768 Interfejs LVDS Wyświetlacz przemysłowy i motoryzacyjny
Dane ogólne
Szczegóły produktu
Zastosowania TFT:
Moduły LCD do sterowania przemysłowego Innolux 2025 | |||||||
Rozmiar | Nr części | Rozdzielczość | Proporcje ekranu | Jasność | Temperatura pracy | Żywotność podświetlenia | Inne specyfikacje |
7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30~85 | 50 tys. | 800:1, LVDS,72%,Wymiary zewnętrzne:170(H)x110(V)x6(T)mm |
G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30~85 | 50 tys. | 800:1, LVDS,58% | ||
10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50 tys. | 800:1, LVDS,72%,Vin 5V,Odwrócone skanowanie |
10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30~85 | 50 tys. | 1000:1, LVDS,72%,Vin 5V,Odwrócone skanowanie |
G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~85 | 50 tys. | 1000:1, LVDS,72%,Odwrócone skanowanie | |
12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50 tys. | 1000:1, LVDS,72%,Odwrócone skanowanie |
G121ACE-PH1 | 4:3 | -30~85 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Odwrócone skanowanie,Opencell | ||||
G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50 tys. | 1000:1, LVDS,72%,Odwrócone skanowanie | |
G121XCE-P01 | 4:3 | -30~85 | 50 tys. | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Odwrócone skanowanie,Opencell | |||
G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50 tys. | 1000:1, LVDS,72%,Odwrócone skanowanie | ||
G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50 tys. | 1000:1, LVDS,72% | |
G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20~70 | 30 tys. | 1000:1, LVDS,72% | ||
G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Opencell | ||||
15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50 tys. | 2500:1, LVDS,72%,Odwrócone skanowanie |
G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30~70 | 50 tys. | 2500:1, LVDS,72%,Odwrócone skanowanie | ||
G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20~70 | 50 tys. | 2500:1, LVDS,72%,Odwrócone skanowanie | ||
G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, LVDS(PCBI),72%,Odwrócone skanowanie,Opencell | ||||
15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0~60 | 50 tys. | 1000:1, eDP,72% |
G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30~85 | 50 tys. | 800:1, LVDS,72%,Odwrócone skanowanie | ||
N156HCE-P01 | 16:9 | -30~85 | 800:1, LVDS(PCBI),72%,Odwrócone skanowanie | ||||
G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20~70 | 50 tys. | 800:1, LVDS,72% | ||
18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0~60 | 50 tys. | 1000:1, LVDS,72% |
23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0~50 | 30 tys. | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
Osoba kontaktowa: Shelley Liang
Tel: +8613760145200